Aprašymas
Vamzdinių membraninių oro difuzorių JAGER TD 63 techniniai duomenys:
| Modelis | TD 63/2050 | TD 63/2750 | TD 63/2100 |
| Membranos medžiaga (guma) | EPDM | EPDM | EPDM |
| Difuzoriaus visas ilgis, mm | 560 | 810 | 1060 |
| Perforuotas ilgis, mm | 500 | 750 | 1000 |
| Perforuotas plotas m2 | 0,09 | 0,135 | 0,18 |
| Diametras, mm | 63 | 63 | 63 |
| Praleidžiamas oro srautas,  m3/h | 1-6 | 2-9 | 3-12 |
| Praleidžiamas oro srautas,  l/min | 16-100 | 33-150 | 50-200 |
| Maksimalus praleidžiamas oro srautas,  m3/h | 10 | 15 | 20 |
| Maksimalus praleidžiamas oro srautas,  l/min | 167 | 250 | 333 |
| Jungtis (vidinis sriegis), coliai | 3/4 | 3/4 | 1 |
| Svoris, kg | 0,8 | 1,1 | 1,3 |
| Gamintojas | Jäger Umwelt-Technik GmbH, Vokietija | ||
| KilmÄs Å¡alis | Vokietija | ||
Daugiau techninÄs informacijos žiÅ«rÄkite PDF dokumente Jager_vamzdiniai_technine_informacija



