Aprašymas
Membraninių diskinių oro difuzorių JAGER HD techniniai duomenys:
| Modelis | HD 270 | HD 340 |
| Membranos medžiaga (guma) | EPDM | EPDM |
| Diametras, mm | 270 | 340 |
| Efektyvus diametras, mm | 220 | 310 |
| Perforuotas plotas m2 | 0,037 | 0,060 |
| Praleidžiamas oro srautas,  m3/h | 2-6 | 5-12 |
| Praleidžiamas oro srautas,  l/min | 33-100 | 83-200 |
| Maksimalus praleidžiamas oro srautas,  m3/h | 10 | 15 |
| Maksimalus praleidžiamas oro srautas,  l/min | 167 | 250 |
| Jungtis (išorinis sriegis), coliai | 3/4 | 3/4 |
| Svoris, kg | 0,60 | 0,85 |
| Gamintojas | Jäger Umwelt-Technik GmbH, Vokietija | |
| KilmÄs Å¡alis | Vokietija | |
Daugiau techninÄs informacijos apie HD 340 žiÅ«rÄkite PDF dokumente Disc_diffuser_DH_340_F053F31



